Den nye luftstråle-siktemaskinen AS 200 jet er spesielt tilpasset analyse av lette materialer med liten partikkelstørrelse. Det kan brukes sikter med maskevidde fra 10 μm. Prosessen er svært skånsom for materialet fordi man ved luftsikting ikke trenger annet sikteutstyr. Dessuten er gjennomsnittlig siktetid bare 2-3 minutter.
farmasøytiske produkter, gummi, keramikk, kjemiske produkter, kosmetikk, matvarer, mineraler, pigmenter, plast, pulverlakk, toner, vaskepulver, ...
To find the best solution for your sample preparation task, visit our application database.
funksjon | separering, fraksjonering, bestemmelse av partikkelstørrelse |
bruksområde | byggematerialer, geologi / metallurgi, glass / keramikk, kjemi / plast, matvarer, medisin / legemidler, miljø / gjenvinning |
matemateriale | pulver |
måleområde* | 10 µm - ~ 4 mm |
bevegelse av siktematerialet | oppvirvling med luftimpuls |
maksimal ladning / siktemateriale | 0.3 - 100 g |
maksimalt antall fraksjoner | 1 (ved bruk av syklon: 2) |
turtall | digital, 5 - 55 min-1 (nozzle) |
tidsvisning | digital, 00:10 - 99:59 min |
intervalldrift | - |
display for undertrykk | 2,000 - 9,999 Pa / 20 - 99 mbar / 0.3 – 1.45 psi |
SOPer som kan lagres | 9 / hurtigstartfunksjon |
egnet for tørrsikting | ja |
egnet for våtsikting | - |
serielt brukergrensesnitt | ja |
med testsertifikat / kan kalibreres | ja |
egnede siktediametre | 203 mm (200 mm med adapter) |
maksimal høyde på siktematerialet | 1 sieve (25 mm (1") / 50 mm ( 2")) |
Tilbehør | syklon / automatisk undertrykksregulering |
Elektriske tilkoblingsdata | 100-240 V, 50/60 Hz |
Nettilkobling | 1-fase |
b x h x d | 460 x 288 x 305 (uten deksel) |
nettovekt | ~ 16 kg |
Normer / standarer | CE |
AS 200 jet har en roterende slissedyse. Sikten med deksel plasseres over denne. En støvsuger skaper en luftstrøm som virvler partiklene på sikten gjennom slissedysen. Det materialet som er mindre enn maskevidden i sikten, transporteres inn i syklonen av den luften som strømmer tilbake eller havner i støvsugeren. Luftstrømmen sørger for en deagglomerasjon av partiklene og en permanent rengjøring av siktenettet
Med forbehold om feil og tekniske endringer