Analysesiktemaskinene fra RETSCH brukes innenfor områdene forskning og utvikling, kvalitetskontroll av råstoffer, mellom- og sluttprodukter samt til prouksjonsovervåking.
AS 300 control er utviklet spesielt for analysesikter med en diameter på 305 mm (12"). I forhold til sikter med 200 mm diameter er dermed det tilgjengelige siktearealet 2,25 ganger større.
byggematerialer, fyllstoffer, gjødsel, jord, kaffe, kjemikalier, korn, mel, metallpulver, mineraler, nøtter, plast, sand, sementklinker, såkorn, vaskepulver, ...
To find the best solution for your sample preparation task, visit our application database.
funksjon | separering, fraksjonering, bestemmelse av partikkelstørrelse |
bruksområde | biologi, byggematerialer, geologi / metallurgi, glass / keramikk, kjemi / plast, landbruk, maskinbygging / elektroteknikk, matvarer, medisin / legemidler, miljø / gjenvinning |
matemateriale | pulver, massegods, suspensjoner |
måleområde* | 20 µm - 40 mm |
bevegelse av siktematerialet | kast med dreieimpuls |
maksimal ladning / siktemateriale | 6 kg |
maksimalt antall fraksjoner | 11 / 17 |
maksimal vekt på siktematerialet | 10 kg |
amplitude | digital, 0.20 - > 2.20 mm |
Controlled amplitude | ja |
siktebunnsakselerasjon | 1.0 - > 10.0 g |
tidsvisning | digital, 1 - 99 min |
intervalldrift | 1 - 99 s |
SOPer som kan lagres | 99 |
egnet for tørrsikting | ja |
egnet for våtsikting | ja |
serielt brukergrensesnitt | ja |
med testsertifikat / kan kalibreres | ja |
egnede siktediametre | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8") / 305 mm / 315 mm |
maksimal høyde på siktematerialet | 510 mm |
Klemmeinnretninger | standard, "comfort", each for wet and dry sieving |
kapslingstype | IP 21 |
Elektriske tilkoblingsdata | 100-240 V, 50/60 Hz |
Nettilkobling | 1-fase |
b x h x d | 417 x 220 x 384 mm |
nettovekt | ~ 42 kg |
Normer / standarer | CE |
AS 300 har et elektromagnetisk drivverk som RETSCH har patent på (EP 0642844). Dette drivverket sørger for en tredimensjonal kastebevegelse som får siktematerialet til å bevege seg jevnt over hele sikteflaten. Fordelene med dette er høy kapasitet, ekstremt, rolig kjøring og kort siktetid på grunn av høy sikteeffektivitet.
Med forbehold om feil og tekniske endringer